3.382 de cazuri noi de COVID-19 au fost depistate în ultimele 24 de ore din 31.980 de teste PCR și antigenice, fiind cel mai mare număr de infectări zilnice înregistrat de la jumătatea lunii ianuarie. 119 decese au fost raportate, iar 978 de pacienți sunt internați la ATI.
Până astăzi, 23 februarie, pe teritoriul României, au fost confirmate 784.711 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
728.252 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 3.382 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 15225 | 74 | 2,05 |
2. | Arad | 16918 | 72 | 1,37 |
3. | Argeș | 20926 | 41 | 0,57 |
4. | Bacău | 19983 | 45 | 1,09 |
5. | Bihor | 20992 | 76 | 0,79 |
6. | Bistrița-Năsăud | 8660 | 33 | 0,75 |
7. | Botoșani | 10762 | 52 | 1,12 |
8. | Brașov | 31323 | 144 | 2,51 |
9. | Brăila | 9671 | 18 | 0,6 |
10. | Buzău | 9430 | 24 | 0,6 |
11. | Caraș-Severin | 8207 | 22 | 0,88 |
12. | Călărași | 7537 | 14 | 0,7 |
13. | Cluj | 38988 | 128 | 2,41 |
14. | Constanța | 31559 | 84 | 1,26 |
15. | Covasna | 5860 | 19 | 0,68 |
16. | Dâmbovița | 17531 | 101 | 1,08 |
17. | Dolj | 19031 | 35 | 1,48 |
18. | Galați | 20031 | 67 | 0,94 |
19. | Giurgiu | 7663 | 21 | 0,83 |
20. | Gorj | 6610 | 55 | 1,48 |
21. | Harghita | 6134 | 28 | 0,57 |
22. | Hunedoara | 15213 | 93 | 1,98 |
23. | Ialomița | 8113 | 29 | 0,8 |
24. | Iași | 33117 | 83 | 0,77 |
25. | Ilfov | 30681 | 79 | 2,36 |
26. | Maramureș | 16333 | 169 | 3,04 |
27. | Mehedinți | 5933 | 19 | 0,73 |
28. | Mureș | 17740 | 13 | 0,89 |
29. | Neamț | 13710 | 46 | 0,94 |
30. | Olt | 11187 | 26 | 0,75 |
31. | Prahova | 27042 | 29 | 0,66 |
32. | Satu Mare | 9560 | 94 | 1,69 |
33. | Sălaj | 7791 | 28 | 1,52 |
34. | Sibiu | 19689 | 56 | 1,51 |
35. | Suceava | 20650 | 81 | 1,21 |
36. | Teleorman | 9685 | 26 | 1,11 |
37. | Timiș | 37407 | 287 | 4,1 |
38. | Tulcea | 6344 | 22 | 0,64 |
39. | Vaslui | 12796 | 39 | 0,9 |
40. | Vâlcea | 11655 | 44 | 0,97 |
41. | Vrancea | 8113 | 27 | 0,44 |
42. | Mun. București | 126918 | 336 | 2,32 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 1993* | 603 | |
TOTAL | 784.711 | 3.382 |
*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor.
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 858 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 32 |
2 | ARAD | 20 |
3 | ARGEŞ | 14 |
4 | BACĂU | 14 |
5 | BIHOR | 7 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 1 |
7 | BOTOŞANI | 23 |
8 | BRĂILA | 4 |
9 | BRAŞOV | 30 |
10 | BUZĂU | 6 |
11 | CĂLĂRAŞI | 7 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 8 |
13 | CLUJ | 18 |
14 | CONSTANŢA | 43 |
15 | COVASNA | 9 |
16 | DÂMBOVIŢA | 11 |
17 | DOLJ | 34 |
18 | GALAŢI | 17 |
19 | GIURGIU | 4 |
20 | GORJ | 44 |
21 | HARGHITA | 5 |
22 | HUNEDOARA | 35 |
23 | IALOMIŢA | 6 |
24 | IAŞI | 44 |
25 | ILFOV | 22 |
26 | MARAMUREŞ | 14 |
27 | MEHEDINŢI | 5 |
28 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 95 |
29 | MUREŞ | 14 |
30 | NEAMŢ | 31 |
31 | OLT | 15 |
32 | PRAHOVA | 12 |
33 | SĂLAJ | 20 |
34 | SATU MARE | 32 |
35 | SIBIU | 14 |
36 | SUCEAVA | 26 |
37 | TELEORMAN | 9 |
38 | TIMIŞ | 80 |
39 | TULCEA | 4 |
40 | VÂLCEA | 5 |
41 | VASLUI | 6 |
42 | VRANCEA | 18 |
Total | 858 |
Până astăzi, 20.013 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 22.02.2021 (10:00) – 23.02.2021 (10:00) au fost raportate 119 decese (68 bărbați și 51 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brașov, Brăila, Buzău, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Harghita, Iași, Maramureș, Mehedinți, Neamț, Olt, Prahova, Sălaj, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vrancea, Ilfov și Municipiul București.
Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 30-39 de ani, 4 decese la categoria de vârstă 40-49 ani, 6 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 38 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 41 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 29 decese la categoria de peste 80 de ani.
118 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar 1 pacient decedat nu a prezentat comorbidități.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 7.463. Dintre acestea, 978 sunt internate la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 5.904.761 de teste RT-PCR și 262.823 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 23.599 de teste RT-PCR (15.082 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 8.517 la cerere) și 9.381 teste rapide antigenice.
Pe teritoriul României, 38.666 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 10.623 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 52.814 persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 162 de persoane.